![]()
平成17年9月以来、契約症例の全例実施及びその早期達成をめざし業務に取り組んでいます。最近では医師の治験へのモチベーションがさらに上がり、症例登録の全例実施までの確実性、スピードがあがってきています。その結果として症例追加分を含め実施率が100%を超える例も増え始めています。
現在までの平均実施率は115%です。
| フェーズ | 対象疾患 | 初期契約数 | 実施症例数 | 実施率 |
| PⅢ | 関節リウマチ | 6例 | 6例 | 100% |
| PⅢ | 慢性腎不全 | 4例 | 3例 | 75% |
| PⅡ | 肺炎 | 4例 | 3例 | 75% |
| PⅢ | THR(静脈血栓塞栓症) | 20例 | 16例 | 80% |
| PⅡ | 肺炎 | 3例 | 0例 | 0% |
| PⅡ | TKR(深部静脈血栓症) | 32例 | 32例 | 100% |
| PⅢ | 慢性腎不全 | 3例 | 2例 | 66% |
| PⅡ | TKR(深部静脈血栓症) | 20例 | 37例 | 185% |
| PⅡ | 糖尿病性末梢神経障害 | 8例 | 開発中止 | - |
| PⅢ | 慢性腎不全 | 6例 | 6例 | 100% |
| PⅡ/Ⅲ | 肺動脈高血圧症 | 2例 | 2例 | 100% |
| PⅡ | 虚血性心疾患 | 9例 | 14例 | 156% |
| PⅡ | 糖尿病性末梢神経障害 | 4例 | 4例 | 100% |
| 長期投与 | 肺動脈高血圧症 | 1例 | 1例 | 100% |
| PⅡ | THA(静脈血栓塞栓症) | 12例 | 12例 | 100% |
| PⅢ | 急性内科疾患(静脈血栓塞栓症)※ | 12例 | 11例 | 92% |
| PⅡ | 関節リウマチ | 6例 | 6例 | 100% |
| PⅡ | 日光角化症 | 6例 | 7例 | 116% |
| PⅢ | HFS(静脈血栓塞栓症) | 6例 | 6例 | 100% |
| PⅢ | TKA(静脈血栓塞栓症) | 32例 | 39例 | 122% |
| PⅢ | 関節リウマチ | 4例 | 4例 | 100% |
| PⅢ | 肺動脈性肺高血圧症(PAH)※ | 4例 | 1例 | 実施中 |
| 長期試験 | 肺動脈性肺高血圧症(PAH) | 4例 | 1例 | 実施中 |
| PⅢ | THA(静脈血栓塞栓症) | 24例 | 39例 | 163% |
| PⅡ | 関節リウマチ※ | 5例 | 7例 | 140% |
| PⅢ | 虚血性心疾患 | 8例 | 6例 | 75% |
| PⅡ | 慢性腎臓病 | 1例 | 1例 | 100% |
| PⅢ | 静脈血栓塞栓症(外科)※ | 5例 | 4例 | 実施中 |
| PIII | 慢性腎臓病 | 4例 | 4例 | 100% |
| PII/Ⅲ | 慢性腎不全 | 12例 | 0例 | 実施中 |
| PⅢ | 慢性腎臓病 | 6例 | 0例 | 実施中 |
| 製造販売後臨床試験 | 慢性心不全 | 1例 | 0例 | 実施中 |
| PⅢ | 慢性腎臓病 | 6例 | 0例 | 実施中 |
平成22年7月1日現在
※ 国際共同試験にも積極的に取り組んでおり、現在までに4案件 受託しております。
※また当治験管理センターでは、治験だけでなく臨床研究のサポートにも積極的に取り組んでいます。
年度別契約実績

※上記グラフのうち、棒グラフは契約年度ベースでの契約症例数及び実施症例数を示しています。オレンジの折れ線グラフは実施率、そして黄色の折れ線グラフは新規案件数を示しています。

